● Lebensdauer: 6000 Mal
● Wasser- und staubdicht: IP65
● Erweiterte BMS-Steuerung
● Fortschrittliche Lithium-Eisenphosphat-Technologie
● Maximale Anzahl an Kombinationen/Gesamtleistung: ×5 (25,6 kWh)
● Kompatibel mit gängigen Wechselrichtermarken
● Zertifizierung: IEC62619 / UL1973 / UL9540A / CE-EMC / UN38.3 / FCC
Kapazität :
10.2kWh /15.3kWh / 20.4kWhNennspannung :
204.8V/307.2V/409.6VNennleistung :
50AhLebensdauer :
≥6000Abmessungen (H*B*T) :
630*940*175/630*1260*175/630*1580*175mmGarantie :
10 YearsStapelbarer vertikaler LiFePO4-Batterieschrank mit 10 kWh und 20 kWh:

Hauptmerkmale
SKALIERBAR
Battery Modular ist für jedes größere Speichersystem skalierbar
EINGEBAUTES BMS
Batteriemodular mit integriertem, hochwertigem BMS. Schützen Sie die Batteriezellen vollständig
LiFePO4
Verwendung sichererer Lithium-Eisenphosphat-Batterien
OEM-UNTERSTÜTZT
Niedrige Mindestbestellmenge für OEM-Bestellungen. Bauen Sie Ihre eigene Marke auf.
| YRBHSS-10-E1 | YRBHSS-15-E1 | YRBHSS-20-E1 | ||
| Kontroll Modul | Modus | YC-R-HC-500V25A-A | ||
| Menge | 1 | 1 | 1 | |
| Batteriepack | Modus | YC-R-HC-102V50A-A | ||
| Menge | 2 | 3 | 4 | |
| Base | Modus | YC-R-HC-25A-A | ||
| Menge | 1 | 1 | 1 | |
| Akku-Typ | LiFePO4 | |||
| Nennspannung | 204,8 V | 307,2V | 409,6V | |
| Nennleistung | 50Ah | 50Ah | 50Ah | |
| Kapazität | 10,2 kWh | 15,3 kWh | 20,4 kWh | |
| Nennlade-/Entladestrom | 25A / 25A | |||
| Max. Dauerstrom entladen | 25A | |||
| Batterie max. Lade-/Entladeleistung | 25A | |||
| Spitzenentladestrom / Leistung | 25A | |||
| Verfügbarer SOC-Bereich | 0~100 % | |||
| Abmessungen | 630*940*175mm | 630*1260*175mm | 630*1580*175mm | |
| Gewicht | 120kg | 170kg | 220kg | |
| Betriebstemperatur | Ladetemperatur: 0–50 °C Entladungstemperatur: -20–60 °C | |||
| Lagertemperatur | -10°C~50°C / 14°F~ 122°F | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0~100 % | |||
| Lebensdauer (0,5 °C Entladung, 80 % DOD) | >6000 | |||
| Garantie | 10 Jahre | |||
| IP-Bewertung | IP65 | |||
| Zertifizierung | IEC62619 / UL1973 / UL9540A / CE-EMC / UN38.3 / FCC | |||
Produktgröße

Breite Kompatibilität
Kompatibel mit Wechselrichtern gängiger Marken: Growatt, Deye, Victron, Aiswei, Afore, SRNE, MEGAREVO…

Fertigungsprozess

Produkthüllen
